產品(pin)中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CENTER
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye)
產品(pin)中(zhong)心(xin)
光(guang)機械(xie)
鏡架(jia)
IXF系列(lie)siskiyou IXF撓性鏡(jing)架(jia) 光(guang)學調(tiao)整(zheng)架(jia) 反射(she)鏡架(jia)
產品(pin)簡(jian)介
siskiyou IXF撓性鏡(jing)架(jia) 光(guang)學調(tiao)整(zheng)架(jia) 反射(she)鏡架(jia)IXF系列(lie)整(zheng)體式(shi)撓性鏡(jing)架(jia)只(zhi)有(you)不(bu)銹(xiu)鋼(ss)和(he)鋁(lv)(a)兩種材質(zhi)。不(bu)銹(xiu)鋼結構(gou)提(ti)供(gong)*越(yue)的機(ji)械和熱穩定性,而(er)鋁(lv)則賦(fu)予(yu)較低(di)的重量
相(xiang)關文(wen)章
siskiyou IXF撓性鏡(jing)架(jia) 光(guang)學調(tiao)整(zheng)架(jia) 反射(she)鏡架(jia)
■IXF系列(lie)整(zheng)體式(shi)撓性鏡(jing)架(jia)只(zhi)有(you)不(bu)銹(xiu)鋼(ss)和(he)鋁(lv)(a)兩種材質(zhi)。不(bu)銹(xiu)鋼結構(gou)提(ti)供(gong)*越(yue)的機(ji)械和熱穩定性,而(er)鋁(lv)則賦(fu)予(yu)較低(di)的重量。
■目(mu)前(qian)廠家(jia)已(yi)停止提供(gong)‘i’版本(ben)的(de)鋼材(cai)質(zhi)鏡架(jia),並逐漸(jian)用不(bu)銹(xiu)鋼(ss)材(cai)質(zhi)進(jin)行(xing)代替(ti)。相(xiang)對(dui)於鋼材(cai)質(zhi),不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)在保(bao)存了(le)原有鋼材(cai)質(zhi)*越(yue)的機(ji)械和熱穩定性的(de)同時(shi),提供(gong)了*致(zhi)的(de)彈性變(bian)形(xing)能(neng)力。
■壹(yi)體(ti)式(shi)設計:IXF系(xi)列(lie)整(zheng)體式(shi)撓性鏡(jing)架(jia)由單(dan)件(jian)金(jin)屬加工而(er)成,使(shi)其兩側(ce)結構(gou)具(ju)有(you)優秀的熱傳導(dao)性,即(ji)使在充(chong)滿(man)挑戰(zhan)的(de)環境(jing)中,單(dan)片(pian)結構(gou)也(ye)能(neng)有(you)更(geng)好(hao)的熱傳導(dao),使鏡(jing)片(pian)兩(liang)側(ce)獲(huo)得(de)最小溫差。沒(mei)有(you)沖壓(ya)和(he)焊(han)接(jie)的產品(pin)結構(gou)使(shi)其能夠實現無應力(li)安(an)裝(zhuang),可(ke)以(yi)有效防止側(ce)部(bu)位(wei)移(yi)的(de)發生(sheng)。
■彈簧鋼材(cai)質(zhi):優質(zhi)的彈簧鋼材(cai)質(zhi)使鏡(jing)架(jia)具(ju)有(you)*致(zhi)的(de)彈性變(bian)形(xing)能(neng)力和優良(liang)的(de)熱穩定性。
■表(biao)層鍍(du)鎳:鍍(du)鎳(nie)層*高(gao)的穩(wen)定性可(ke)以(yi)防止酸(suan)堿的(de)腐蝕(shi)。
■IXF鏡架(jia)的頂部(bu)調(tiao)節(jie)采用(yong)了SISKIYOU*家(jia)的*利(li)設計(PAT.#8925409)。
■紫(zi)外/真空(kong)兼(jian)容:所有(you)IXF鏡(jing)架(jia)的鋁(lv)和不(bu)銹(xiu)鋼版(ban)本(ben)都兼(jian)容10E-9Torr的真(zhen)空(kong)和(he)紫外(wai)環境(jing)。
■高(gao)精度(du):所(suo)有(you)IXF系(xi)列(lie)整(zheng)體式(shi)撓曲(qu)鏡(jing)架(jia)均采用(yong)100TPI的可(ke)鎖(suo)緊調(tiao)節(jie)螺絲(si)。
■IXF系(xi)列(lie)壹(yi)體(ti)式(shi)撓性鏡(jing)架(jia)除分(fen)光(guang)鏡架(jia)外均配有M4螺紋孔,分光(guang)鏡架(jia)需(xu)要搭(da)配配件安(an)裝(zhuang)塊才(cai)可(ke)進(jin)行(xing)固定。

IXF系(xi)列(lie)撓性調(tiao)整(zheng)架(jia)根(gen)據(ju)調(tiao)節(jie)軸數(shu)、功能的(de)不(bu)同分為(wei)3種類型(xing)的(de)調(tiao)整(zheng)架(jia):單軸調(tiao)整(zheng)架(jia)、雙軸調(tiao)整(zheng)架(jia)、分光(guang)鏡架(jia)。又(you)根(gen)據(ju)調(tiao)節(jie)方(fang)式(shi)的不(bu)同又(you)分(fen)為(wei)頂部(bu)調(tiao)節(jie)和前(qian)部調(tiao)節(jie)。





IXF系(xi)列(lie):前部(bu)雙軸調(tiao)節(jie)型可(ke)選(xuan)撓性鏡(jing)架(jia)型號
型(xing)號 (鋁(lv)材質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50a | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75a | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0a | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0a | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXF3.0a | 3.0 | 2.000 | 5 | 1.5 | √ |
IXF4.0a | 4.0 | 2.500 | 5 | 1.2 | √ |
型(xing)號(不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50ss | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75ss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0ss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0ss | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXF3.0ss | 3.0 | 2.000 | 5 | 1.5 | √ |
IXF4.0ss | 4.0 | 2.500 | 5 | 1.2 | √ |
IXFs系(xi)列(lie):前部(bu)單軸調(tiao)節(jie)型可(ke)選(xuan)撓性鏡(jing)架(jia)型號
型(xing)號 (鋁(lv)材質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50sa | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75sa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0sa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0sa | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
型(xing)號(不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50Ss | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75Ss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0Ss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0Ss | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
IXFt系(xi)列(lie):頂部(bu)雙軸調(tiao)節(jie)型可(ke)選(xuan)撓性鏡(jing)架(jia)型號
型(xing)號 (鋁(lv)材質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50ta | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75ta | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0ta | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0ta | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
型(xing)號(不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50tss | 0.5 | 0.463 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tss | 2.0 | 1.25 | 5 | 2.4 | √ |
IXFts系(xi)列(lie):頂部(bu)單軸調(tiao)節(jie)型可(ke)選(xuan)撓性鏡(jing)架(jia)型號
型(xing)號 (鋁(lv)材質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50tsa | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tsa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tsa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tsa | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
型(xing)號(不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50tSs | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tSs | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tSs | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tSs | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXFtbs系(xi)列(lie):分光(guang)頂部(bu)調(tiao)節(jie)型可(ke)選(xuan)撓性鏡(jing)架(jia)型號
型(xing)號 (鋁(lv)材質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50tbsa | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tbsa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tbsa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tbsa | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
型(xing)號(不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50tbss | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75tbss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0tbss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0tbss | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
IXFbs系(xi)列(lie):前部(bu)分光(guang)型可(ke)選(xuan)撓性鏡(jing)架(jia)型號
型(xing)號 (鋁(lv)材質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50bsa | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75bsa | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0bsa | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0bsa | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
型(xing)號(不(bu)銹(xiu)鋼材(cai)質(zhi)) | 可(ke)持光(guang)學元件(jian)直徑(inch) | 光(guang)高(gao)(inch) | 調(tiao)整(zheng)範圍(°) | 最小可(ke)控(kong)運(yun)動(dong)(arc sec/°) | 紫(zi)外/真(zhen)空兼(jian)容 |
IXF.50bss | 0.5 | 0.462 | 6 | 8.2 | √ |
IXF.75bss | 0.75 | 0.640 | 6 | 5.5 | √ |
IXF1.0bss | 1.0 | 0.750 | 5 | 4.5 | √ |
IXF2.0bss | 2.0 | 1.250 | 5 | 2.4 | √ |
siskiyou IXF撓(nao)性鏡(jing)架(jia) 光(guang)學調(tiao)整(zheng)架(jia) 反射(she)鏡架(jia)
公司郵箱: [email protected]
服務(wu)熱線: 0532-80982936
公司地(di)址: 山(shan)東省(sheng)青島市(shi)黃(huang)島區(qu)峨(e)眉山(shan)路396號光(guang)谷軟件(jian)園57號樓501
Copyright © 2026 青島森(sen)泉光(guang)電有(you)限(xian)公司 All Rights Reserved
備案號:魯ICP備18050584號-2
技術(shu)支(zhi)持:化工儀(yi)器網 管(guan)理登(deng)錄 sitemap.xml
關於我(wo)們
公司簡(jian)介 企(qi)業文(wen)化 聯(lian)系(xi)我(wo)們快速通道
產品(pin)中(zhong)心(xin) 新聞(wen)中心(xin) 技術(shu)文(wen)章 在線(xian)留言推薦(jian)產品(pin)
DET02AFCThorlabs矽(gui)探測(ce)器 S120CThorlabs標(biao)準(zhun)光(guang)電二(er)極管(guan)功率(lv)探頭 CFC5A-AThorlabs光(guang)纖準(zhun)直器 VISNIR SERIESClydeHSI 高(gao)光(guang)譜成像(xiang)相(xiang)機